【赛事名称】赣州赣星女篮VS武汉盛帆黄鹤女篮
【联赛名称】WCBA
【开赛时间】2024-12-18 19:30
北京时间2024-12-18 19:30,WCBA的一场精彩对决即将上演——赣州赣星女篮迎战武汉盛帆黄鹤女篮。【赣州赣星女篮vs武汉盛帆黄鹤女篮直播】将准时免费在线放出,对于热爱WCBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【赣州赣星女篮vs武汉盛帆黄鹤女篮直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了赣州赣星女篮近期赛程、武汉盛帆黄鹤女篮近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他WCBA比赛直播、WCBA回放、WCBA集锦、WCBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
赣州赣星女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
武汉盛帆黄鹤女篮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-23 | 辽宁大连体产女篮 | 93 : 86 | 赣州赣星女篮 | 负 | 7 | 输 | 179 | 小 |
WCBA | 2024-11-21 | 辽宁大连体产女篮 | 88 : 57 | 赣州赣星女篮 | 负 | 31 | 输 | 145 | 小 |
WCBA | 2024-11-19 | 赣州赣星女篮 | 82 : 77 | 天津冠岚女篮 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
WCBA | 2024-11-17 | 赣州赣星女篮 | 88 : 73 | 天津冠岚女篮 | 胜 | 15 | 赢 | 161 | 大 |
WCBA | 2024-11-01 | 黑龙江上东女篮 | 72 : 82 | 赣州赣星女篮 | 胜 | -10 | 赢 | 154 | 大 |
WCBA | 2024-10-31 | 辽宁大连体产女篮 | 77 : 65 | 赣州赣星女篮 | 负 | 12 | 输 | 142 | 小 |
WCBA | 2024-10-30 | 赣州赣星女篮 | 64 : 80 | 陕西天泽女篮 | 负 | -16 | 输 | 144 | 小 |
两队近 7 场交锋,赣州赣星女篮胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-11-23 | 天津冠岚女篮 | 65 : 98 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -33 | 赢 | 163 | 大 |
WCBA | 2024-11-21 | 天津冠岚女篮 | 52 : 106 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -54 | 赢 | 158 | 大 |
WCBA | 2024-11-19 | 陕西天泽女篮 | 61 : 81 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -20 | 赢 | 142 | 大 |
WCBA | 2024-11-17 | 陕西天泽女篮 | 82 : 73 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
WCBA | 2024-11-01 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 83 : 63 | 合肥文旅女篮 | 胜 | 20 | 赢 | 146 | 大 |
WCBA | 2024-10-31 | 厦门环东文旅女篮 | 57 : 73 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -16 | 赢 | 130 | 大 |
WCBA | 2024-10-30 | 河南豫光金铅女篮 | 86 : 80 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 负 | 6 | 输 | 166 | 小 |
中女锦 | 2024-08-29 | 黑龙江上东女篮 | 39 : 64 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -25 | 赢 | 103 | 大 |
中女锦 | 2024-08-28 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 54 : 59 | 辽宁大连体产女篮 | 负 | -5 | 输 | 113 | 小 |
中女锦 | 2024-08-26 | 辽宁大连体产女篮 | 61 : 72 | 武汉盛帆黄鹤女篮 | 胜 | -11 | 赢 | 133 | 大 |
两队近 10 场交锋,武汉盛帆黄鹤女篮胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 4 | 2 | 2 | 313 | 331 | -4.5 | 4 | 50% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 36 | 10 | 26 | 63.4 | 74.8 | -11.5 | 14 | 27% |