【赛事名称】比加VS普里兹伦
【联赛名称】科索沃超级杯
【开赛时间】2024-09-08 23:00
北京时间2024-09-08 23:00,科索沃超级杯的一场精彩对决即将上演——比加迎战普里兹伦。【比加vs普里兹伦直播】将准时免费在线放出,对于热爱科索沃超级杯的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【比加vs普里兹伦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了比加近期赛程、普里兹伦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他科索沃超级杯比赛直播、科索沃超级杯回放、科索沃超级杯集锦、科索沃超级杯赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
比加 | 28 | 20 | 21 | 31 | 100 | 胜 |
普里兹伦 | 28 | 15 | 19 | 23 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索超 | 2024-11-11 | 比加 | 85 : 69 | 普里兹伦 | 胜 | 16 | 赢 | 154 | 大 |
科索超 | 2024-10-10 | 普里兹伦 | 77 : 96 | 比加 | 胜 | -19 | 赢 | 173 | 大 |
科索沃超级杯 | 2024-09-08 | 普里兹伦 | 81 : 100 | 比加 | 胜 | -19 | 赢 | 181 | 大 |
科索超 | 2024-03-07 | 普里兹伦 | 69 : 101 | 比加 | 胜 | -32 | 赢 | 170 | 大 |
科索超 | 2023-11-29 | 普里兹伦 | 108 : 103 | 比加 | 负 | 5 | 输 | 211 | 小 |
科索超 | 2023-10-01 | 比加 | 115 : 85 | 普里兹伦 | 胜 | 30 | 赢 | 200 | 大 |
科索沃超级杯 | 2023-09-14 | 普里兹伦 | 81 : 92 | 比加 | 胜 | -11 | 赢 | 173 | 大 |
科索超 | 2023-02-26 | 普里兹伦 | 79 : 115 | 比加 | 胜 | -36 | 赢 | 194 | 大 |
两队近 8 场交锋,比加胜 7 场,负 1 场,胜率: 87.5% ,赢率: 87.5% ,大率: 87.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索超 | 2024-11-11 | 比加 | 85 : 69 | 普里兹伦 | 胜 | 16 | 赢 | 154 | 大 |
科索超 | 2024-11-03 | 维尔拉尼姆 | 68 : 75 | 比加 | 胜 | -7 | 赢 | 143 | 大 |
科索超 | 2024-10-27 | KB联盟 | 71 : 66 | 比加 | 负 | 5 | 输 | 137 | 小 |
科索超 | 2024-10-19 | 比加 | 85 : 94 | 特雷普卡 | 负 | -9 | 输 | 179 | 小 |
科索超 | 2024-10-10 | 普里兹伦 | 77 : 96 | 比加 | 胜 | -19 | 赢 | 173 | 大 |
科索超 | 2024-10-06 | 伊犁 | 80 : 79 | 比加 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
科索超 | 2024-10-02 | 比加 | 98 : 93 | 博拉 | 胜 | 5 | 赢 | 191 | 大 |
欧俱杯 | 2024-09-27 | 阿马罗西奥 | 106 : 81 | 比加 | 负 | 25 | 输 | 187 | 小 |
欧俱杯 | 2024-09-25 | 比加 | 75 : 98 | 阿马罗西奥 | 负 | -23 | 输 | 173 | 小 |
科索超 | 2024-09-14 | 比加 | 65 : 73 | 维尔拉尼姆 | 负 | -8 | 输 | 138 | 小 |
两队近 10 场交锋,比加胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
科索超 | 2024-11-11 | 比加 | 85 : 69 | 普里兹伦 | 负 | 16 | 输 | 154 | 小 |
科索超 | 2024-11-04 | 普里兹伦 | 80 : 100 | 普里什蒂纳 | 负 | -20 | 输 | 180 | 小 |
科索超 | 2024-10-28 | 普里兹伦 | 79 : 83 | 伊犁 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
科索超 | 2024-10-21 | 博拉 | 80 : 85 | 普里兹伦 | 胜 | -5 | 赢 | 165 | 大 |
科索超 | 2024-10-14 | 特雷普卡 | 89 : 68 | 普里兹伦 | 负 | 21 | 输 | 157 | 小 |
科索超 | 2024-10-10 | 普里兹伦 | 77 : 96 | 比加 | 负 | -19 | 输 | 173 | 小 |
科索超 | 2024-10-05 | 普里兹伦 | 59 : 73 | 维尔拉尼姆 | 负 | -14 | 输 | 132 | 小 |
科索超 | 2024-09-30 | KB联盟 | 95 : 68 | 普里兹伦 | 负 | 27 | 输 | 163 | 小 |
科索超 | 2024-09-16 | 普里什蒂纳 | 88 : 100 | 普里兹伦 | 胜 | -12 | 赢 | 188 | 大 |
科索沃超级杯 | 2024-09-08 | 普里兹伦 | 81 : 100 | 比加 | 负 | -19 | 输 | 181 | 小 |
两队近 10 场交锋,普里兹伦胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%