【赛事名称】爵士VS快船
【联赛名称】NBA
【开赛时间】2025-02-14 10:00
北京时间2025-02-14 10:00,NBA的一场精彩对决即将上演——爵士迎战快船。【爵士vs快船直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【爵士vs快船直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了爵士近期赛程、快船近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 27 | 35 | 13 | 116 | 负 |
![]() |
33 | 28 | 32 | 22 | 120 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-14 | 快船 | 120 : 116 | 爵士 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 爵士 | 110 : 130 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2024-12-17 | 爵士 | 107 : 144 | 快船 | 负 | -37 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2024-11-18 | 爵士 | 105 : 116 | 快船 | 负 | -11 | 输 | 221 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-19 | 快船 | 105 : 88 | 爵士 | 负 | 17 | 输 | 193 | 小 |
NBA | 2024-04-13 | 爵士 | 110 : 109 | 快船 | 胜 | 1 | 赢 | 219 | 大 |
NBA | 2024-04-06 | 爵士 | 102 : 131 | 快船 | 负 | -29 | 输 | 233 | 小 |
NBA | 2023-12-09 | 快船 | 117 : 103 | 爵士 | 负 | 14 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2023-10-28 | 快船 | 118 : 120 | 爵士 | 胜 | -2 | 赢 | 238 | 大 |
NBA | 2023-10-11 | 爵士 | 98 : 103 | 快船 | 负 | -5 | 输 | 201 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-14 | 快船 | 120 : 116 | 爵士 | 负 | 4 | 输 | 236 | 小 |
NBA | 2025-02-13 | 湖人 | 119 : 131 | 爵士 | 胜 | -12 | 赢 | 250 | 大 |
NBA | 2025-02-11 | 爵士 | 113 : 132 | 湖人 | 负 | -19 | 输 | 245 | 小 |
NBA | 2025-02-09 | 爵士 | 110 : 130 | 快船 | 负 | -20 | 输 | 240 | 小 |
NBA | 2025-02-08 | 爵士 | 127 : 135 | 太阳 | 负 | -8 | 输 | 262 | 小 |
NBA | 2025-02-06 | 勇士 | 128 : 131 | 爵士 | 胜 | -3 | 赢 | 259 | 大 |
NBA | 2025-02-04 | 步行者 | 112 : 111 | 爵士 | 负 | 1 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-02 | 魔术 | 99 : 113 | 爵士 | 胜 | -14 | 赢 | 212 | 大 |
NBA | 2025-01-31 | 森林狼 | 138 : 113 | 爵士 | 负 | 25 | 输 | 251 | 小 |
NBA | 2025-01-29 | 爵士 | 103 : 114 | 勇士 | 负 | -11 | 输 | 217 | 小 |
两队近 10 场交锋,犹他爵士胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-02-14 | 快船 | 120 : 116 | 爵士 | 胜 | 4 | 赢 | 236 | 大 |
NBA | 2025-02-13 | 灰熊 | 114 : 128 | 快船 | 胜 | -14 | 赢 | 242 | 大 |
NBA | 2025-02-09 | 爵士 | 110 : 130 | 快船 | 胜 | -20 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-07 | 步行者 | 119 : 112 | 快船 | 负 | 7 | 输 | 231 | 小 |
NBA | 2025-02-05 | 湖人 | 122 : 97 | 快船 | 负 | 25 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-02-03 | 快船 | 108 : 115 | 猛龙 | 负 | -7 | 输 | 223 | 小 |
NBA | 2025-02-01 | 快船 | 112 : 104 | 黄蜂 | 胜 | 8 | 赢 | 216 | 大 |
NBA | 2025-01-30 | 快船 | 128 : 116 | 马刺 | 胜 | 12 | 赢 | 244 | 大 |
NBA | 2025-01-28 | 快船 | 109 : 111 | 太阳 | 负 | -2 | 输 | 220 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 雄鹿 | 117 : 127 | 快船 | 胜 | -10 | 赢 | 244 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶快船胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 37 | 45 | 117.1 | 118 | -0.9 | 12 | 45.1% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 82 | 44 | 38 | 113.6 | 113.1 | 0.5 | 5 | 53.7% |