【赛事名称】首尔SK骑士VS大邱石油公社飞马
【联赛名称】韩篮甲
【开赛时间】2025-01-07 18:00
北京时间2025-01-07 18:00,韩篮甲的一场精彩对决即将上演——首尔SK骑士迎战大邱石油公社飞马。【首尔SK骑士vs大邱石油公社飞马直播】将准时免费在线放出,对于热爱韩篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【首尔SK骑士vs大邱石油公社飞马直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了首尔SK骑士近期赛程、大邱石油公社飞马近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他韩篮甲比赛直播、韩篮甲回放、韩篮甲集锦、韩篮甲赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
首尔SK骑士 | 21 | 12 | 15 | 15 | 63 | 胜 |
大邱石油公社飞马 | 21 | 12 | 10 | 13 | 55 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-01-07 | 大邱石油公社飞马 | 55 : 63 | 首尔SK骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 118 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-29 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 69 | 首尔SK骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-03 | 首尔SK骑士 | 76 : 91 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -15 | 输 | 167 | 小 |
韩篮甲 | 2024-03-13 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 82 | 首尔SK骑士 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-01 | 大邱石油公社飞马 | 79 : 66 | 首尔SK骑士 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
韩篮甲 | 2024-01-22 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 75 | 首尔SK骑士 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-14 | 首尔SK骑士 | 81 : 69 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 12 | 赢 | 150 | 大 |
韩篮甲 | 2023-11-16 | 首尔SK骑士 | 76 : 74 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 2 | 赢 | 150 | 大 |
韩篮甲 | 2023-10-29 | 首尔SK骑士 | 94 : 96 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -2 | 输 | 190 | 小 |
韩篮甲 | 2023-03-17 | 首尔SK骑士 | 107 : 105 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 2 | 赢 | 212 | 大 |
两队近 10 场交锋,首尔SK骑士胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-01-07 | 大邱石油公社飞马 | 32 : 33 | 首尔SK骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 65 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-29 | 大邱石油公社飞马 | 31 : 36 | 首尔SK骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 67 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-03 | 首尔SK骑士 | 45 : 44 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 1 | 赢 | 89 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-13 | 大邱石油公社飞马 | 28 : 38 | 首尔SK骑士 | 胜 | -10 | 赢 | 66 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-01 | 大邱石油公社飞马 | 44 : 34 | 首尔SK骑士 | 负 | 10 | 输 | 78 | 小 |
韩篮甲 | 2024-01-22 | 大邱石油公社飞马 | 49 : 34 | 首尔SK骑士 | 负 | 15 | 输 | 83 | 小 |
韩篮甲 | 2023-12-14 | 首尔SK骑士 | 38 : 33 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | 5 | 赢 | 71 | 大 |
韩篮甲 | 2023-11-16 | 首尔SK骑士 | 34 : 36 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -2 | 输 | 70 | 小 |
韩篮甲 | 2023-10-29 | 首尔SK骑士 | 50 : 51 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -1 | 输 | 101 | 小 |
韩篮甲 | 2023-03-17 | 首尔SK骑士 | 42 : 48 | 大邱石油公社飞马 | 负 | -6 | 输 | 90 | 小 |
两队近 10 场交锋,首尔SK骑士胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-01-07 | 大邱石油公社飞马 | 55 : 63 | 首尔SK骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 118 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-29 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 69 | 首尔SK骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 136 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-13 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 82 | 首尔SK骑士 | 胜 | -15 | 赢 | 149 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-01 | 大邱石油公社飞马 | 79 : 66 | 首尔SK骑士 | 负 | 13 | 输 | 145 | 小 |
韩篮甲 | 2024-01-22 | 大邱石油公社飞马 | 88 : 75 | 首尔SK骑士 | 负 | 13 | 输 | 163 | 小 |
韩篮甲 | 2023-02-11 | 大邱石油公社飞马 | 85 : 89 | 首尔SK骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
韩篮甲 | 2023-01-28 | 大邱石油公社飞马 | 116 : 118 | 首尔SK骑士 | 胜 | -2 | 赢 | 234 | 大 |
两队近 7 场交锋,首尔SK骑士胜 5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-01-07 | 大邱石油公社飞马 | 32 : 33 | 首尔SK骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 65 | 大 |
韩篮甲 | 2024-11-29 | 大邱石油公社飞马 | 31 : 36 | 首尔SK骑士 | 胜 | -5 | 赢 | 67 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-13 | 大邱石油公社飞马 | 28 : 38 | 首尔SK骑士 | 胜 | -10 | 赢 | 66 | 大 |
韩篮甲 | 2024-03-01 | 大邱石油公社飞马 | 44 : 34 | 首尔SK骑士 | 负 | 10 | 输 | 78 | 小 |
韩篮甲 | 2024-01-22 | 大邱石油公社飞马 | 49 : 34 | 首尔SK骑士 | 负 | 15 | 输 | 83 | 小 |
韩篮甲 | 2023-02-11 | 大邱石油公社飞马 | 45 : 42 | 首尔SK骑士 | 负 | 3 | 输 | 87 | 小 |
韩篮甲 | 2023-01-28 | 大邱石油公社飞马 | 46 : 41 | 首尔SK骑士 | 负 | 5 | 输 | 87 | 小 |
两队近 7 场交锋,首尔SK骑士胜 3 场,负 4 场,胜率: 42.86% ,赢率: 42.86% ,大率: 42.86%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-01-14 | 安养赤红火箭 | 69 : 84 | 首尔SK骑士 | 胜 | -15 | 赢 | 153 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-12 | 首尔SK骑士 | 84 : 57 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 27 | 赢 | 141 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-10 | 蔚山现代太阳神 | 70 : 76 | 首尔SK骑士 | 胜 | -6 | 赢 | 146 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-07 | 大邱石油公社飞马 | 55 : 63 | 首尔SK骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 118 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-05 | 水原KT音速弹 | 63 : 67 | 首尔SK骑士 | 胜 | -4 | 赢 | 130 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-03 | 高阳索诺天枪 | 70 : 78 | 首尔SK骑士 | 胜 | -8 | 赢 | 148 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-01 | 首尔SK骑士 | 77 : 74 | 昌原LG猎隼 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-29 | 首尔SK骑士 | 96 : 86 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 10 | 赢 | 182 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-27 | 首尔SK骑士 | 75 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | -5 | 输 | 155 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-25 | 首尔三星雷电 | 60 : 63 | 首尔SK骑士 | 胜 | -3 | 赢 | 123 | 大 |
两队近 10 场交锋,首尔SK骑士胜 9 场,负 1 场,胜率: 90% ,赢率: 90% ,大率: 90%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-01-14 | 安养赤红火箭 | 37 : 32 | 首尔SK骑士 | 负 | 5 | 输 | 69 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-12 | 首尔SK骑士 | 44 : 37 | 高阳索诺天枪 | 胜 | 7 | 赢 | 81 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-10 | 蔚山现代太阳神 | 37 : 37 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 74 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-07 | 大邱石油公社飞马 | 32 : 33 | 首尔SK骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 65 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-05 | 水原KT音速弹 | 32 : 32 | 首尔SK骑士 | 负 | 0 | 输 | 64 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-03 | 高阳索诺天枪 | 41 : 40 | 首尔SK骑士 | 负 | 1 | 输 | 81 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-01 | 首尔SK骑士 | 33 : 40 | 昌原LG猎隼 | 负 | -7 | 输 | 73 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-29 | 首尔SK骑士 | 42 : 48 | 釜山宙斯盾 | 负 | -6 | 输 | 90 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-27 | 首尔SK骑士 | 36 : 48 | 原州东浦新世代 | 负 | -12 | 输 | 84 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-25 | 首尔三星雷电 | 31 : 32 | 首尔SK骑士 | 胜 | -1 | 赢 | 63 | 大 |
两队近 10 场交锋,首尔SK骑士胜 3 场,负 5 场,胜率: 37.5% ,赢率: 37.5% ,大率: 37.5%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-01-14 | 大邱石油公社飞马 | 68 : 80 | 原州东浦新世代 | 负 | -12 | 输 | 148 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-12 | 大邱石油公社飞马 | 67 : 74 | 安养赤红火箭 | 负 | -7 | 输 | 141 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-10 | 原州东浦新世代 | 61 : 84 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -23 | 赢 | 145 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-07 | 大邱石油公社飞马 | 55 : 63 | 首尔SK骑士 | 负 | -8 | 输 | 118 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-05 | 大邱石油公社飞马 | 84 : 77 | 安养赤红火箭 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-04 | 大邱石油公社飞马 | 114 : 77 | 首尔三星雷电 | 胜 | 37 | 赢 | 191 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-31 | 大邱石油公社飞马 | 81 : 88 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -7 | 输 | 169 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-28 | 高阳索诺天枪 | 73 : 76 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -3 | 赢 | 149 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-26 | 昌原LG猎隼 | 85 : 54 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 31 | 输 | 139 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 大邱石油公社飞马 | 97 : 71 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 26 | 赢 | 168 | 大 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩篮甲 | 2025-01-14 | 大邱石油公社飞马 | 43 : 44 | 原州东浦新世代 | 负 | -1 | 输 | 87 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-12 | 大邱石油公社飞马 | 37 : 30 | 安养赤红火箭 | 胜 | 7 | 赢 | 67 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-10 | 原州东浦新世代 | 29 : 39 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -10 | 赢 | 68 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-07 | 大邱石油公社飞马 | 32 : 33 | 首尔SK骑士 | 负 | -1 | 输 | 65 | 小 |
韩篮甲 | 2025-01-05 | 大邱石油公社飞马 | 38 : 37 | 安养赤红火箭 | 胜 | 1 | 赢 | 75 | 大 |
韩篮甲 | 2025-01-04 | 大邱石油公社飞马 | 56 : 42 | 首尔三星雷电 | 胜 | 14 | 赢 | 98 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-31 | 大邱石油公社飞马 | 43 : 48 | 蔚山现代太阳神 | 负 | -5 | 输 | 91 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-28 | 高阳索诺天枪 | 34 : 40 | 大邱石油公社飞马 | 胜 | -6 | 赢 | 74 | 大 |
韩篮甲 | 2024-12-26 | 昌原LG猎隼 | 40 : 32 | 大邱石油公社飞马 | 负 | 8 | 输 | 72 | 小 |
韩篮甲 | 2024-12-22 | 大邱石油公社飞马 | 44 : 28 | 釜山宙斯盾 | 胜 | 16 | 赢 | 72 | 大 |
两队近 10 场交锋,大邱石油公社飞马胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 36 | 18 | 3 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 54 | 18 | 36 | 9 | 33.3% |