【赛事名称】湖人VS公牛
【联赛名称】夏季联赛
【开赛时间】2024-07-21 07:00
北京时间2024-07-21 07:00,夏季联赛的一场精彩对决即将上演——湖人迎战公牛。【湖人vs公牛直播】将准时免费在线放出,对于热爱夏季联赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【湖人vs公牛直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了湖人近期赛程、公牛近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他夏季联赛比赛直播、夏季联赛回放、夏季联赛集锦、夏季联赛赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
39 | 17 | 16 | 35 | 107 | 胜 |
![]() |
39 | 18 | 22 | 23 | 81 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-21 | 公牛 | 81 : 107 | 湖人 | 胜 | -26 | 赢 | 188 | 大 |
NBA | 2024-01-26 | 公牛 | 132 : 141 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 273 | 大 |
NBA | 2023-12-21 | 湖人 | 108 : 124 | 公牛 | 负 | -16 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2023-03-30 | 湖人 | 121 : 110 | 公牛 | 胜 | 11 | 赢 | 231 | 大 |
NBA | 2023-03-27 | 公牛 | 118 : 108 | 湖人 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
两队近 5 场交锋,洛杉矶湖人胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-14 | 湖人 | 106 : 126 | 雄鹿 | 负 | -20 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-03-11 | 湖人 | 108 : 111 | 篮网 | 负 | -3 | 输 | 219 | 小 |
NBA | 2025-03-09 | 湖人 | 101 : 111 | 凯尔特人 | 负 | -10 | 输 | 212 | 小 |
NBA | 2025-03-07 | 尼克斯 | 109 : 113 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 222 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 鹈鹕 | 115 : 136 | 湖人 | 胜 | -21 | 赢 | 251 | 大 |
NBA | 2025-03-03 | 快船 | 102 : 108 | 湖人 | 胜 | -6 | 赢 | 210 | 大 |
NBA | 2025-03-01 | 快船 | 102 : 106 | 湖人 | 胜 | -4 | 赢 | 208 | 大 |
NBA | 2025-02-28 | 森林狼 | 102 : 111 | 湖人 | 胜 | -9 | 赢 | 213 | 大 |
NBA | 2025-02-26 | 独行侠 | 99 : 107 | 湖人 | 胜 | -8 | 赢 | 206 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 湖人 | 123 : 100 | 掘金 | 胜 | 23 | 赢 | 223 | 大 |
两队近 10 场交锋,洛杉矶湖人胜 7 场,负 3 场,胜率: 70% ,赢率: 70% ,大率: 70%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-03-14 | 篮网 | 110 : 116 | 公牛 | 胜 | -6 | 赢 | 226 | 大 |
NBA | 2025-03-11 | 步行者 | 103 : 121 | 公牛 | 胜 | -18 | 赢 | 224 | 大 |
NBA | 2025-03-09 | 公牛 | 114 : 109 | 热火 | 胜 | 5 | 赢 | 223 | 大 |
NBA | 2025-03-07 | 公牛 | 125 : 123 | 魔术 | 胜 | 2 | 赢 | 248 | 大 |
NBA | 2025-03-05 | 骑士 | 139 : 117 | 公牛 | 负 | 22 | 输 | 256 | 小 |
NBA | 2025-03-03 | 公牛 | 112 : 127 | 步行者 | 负 | -15 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-03-01 | 猛龙 | 115 : 125 | 公牛 | 胜 | -10 | 赢 | 240 | 大 |
NBA | 2025-02-27 | 快船 | 122 : 117 | 公牛 | 负 | 5 | 输 | 239 | 小 |
NBA | 2025-02-25 | 公牛 | 142 : 110 | 76人 | 胜 | 32 | 赢 | 252 | 大 |
NBA | 2025-02-23 | 太阳 | 121 : 117 | 公牛 | 负 | 4 | 输 | 238 | 小 |
两队近 10 场交锋,芝加哥公牛胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 2 | 0 | 2 | 94.5 | 108 | 0 | 6 | 0% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 5 | 3 | 2 | 88.6 | 86.4 | 0 | 8 | 60% |